Lagoon 450 – קטמרן פליברידג’ הכול כלול עם שף פרטי
Description
קטמרן Lagoon 450 (2025), הכול כלול
🍣 שף פרטי – ארוחות גורמה, התמחות בסושי ותפריט מותאם אישית, 3 ארוחות ביום.
🌐 וויפיי Starlink ומיזוג – חיבור מהיר ויציב גם באיים הכי מרוחקים.
🏄♂️ המון חוויות – סאפים, ציוד שנורקלים וציוד דיג.
🛏 נוחות מלאה – מאפס עד מאה, הכול נמצא על הסיפון.
🌅 טרקלין פליברידג’ – נוף של 360° על הים הקריבי, עם קוקטיילים בשקיעה (כלולים).
מתאים למי שמחפש את השילוב של:
🌅 חקירה: לקפטן היכרות עמוקה עם האזור ורקע בתקשורת ועיתונאות. המפגש עם שבט הקונה יאללה מרגיש טבעי, חם ומעשיר.
🚤 יוקרה: יאכטה מודרנית ברמה הגבוהה ביותר, יחד עם שף פרטי ברמת מישלן.
מספר תאים: 4 תאים זוגיים פרטיים
חדרי רחצה: 4, לכל תא חדר רחצה צמוד
📩 דברו איתנו בוואטסאפ או לחצו על כפתור בקשת ההזמנה. כל ההזמנות של Sea Gypsy מתנהלות בוואטסאפ ובמייל, עם ליווי אנושי 24/7 לאורך כל הטיול.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 | 2 $ 1,500 | 3 $ 1,500 1 | 4 $ 1,500 1 |
|||
| 5 $ 1,500 1 | 6 $ 1,500 1 | 7 $ 1,500 1 | 8 $ 1,500 1 | 9 $ 1,500 1 | 10 $ 1,500 1 | 11 $ 1,500 1 |
| 12 $ 1,500 1 | 13 $ 1,500 1 | 14 $ 1,500 1 | 15 $ 1,500 1 | 16 $ 1,500 1 | 17 $ 1,500 1 | 18 $ 1,500 1 |
| 19 $ 1,500 1 | 20 $ 1,500 1 | 21 $ 1,500 1 | 22 $ 1,500 1 | 23 $ 1,500 1 | 24 $ 1,500 1 | 25 $ 1,500 1 |
| 26 $ 1,500 1 | 27 $ 1,500 1 | 28 $ 1,500 1 | 29 $ 1,500 1 | 30 $ 1,500 1 | 31 $ 1,500 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 1 |
||||||
| 2 $ 1,500 1 | 3 $ 1,500 1 | 4 $ 1,500 1 | 5 $ 1,500 1 | 6 $ 1,500 1 | 7 $ 1,500 1 | 8 $ 1,500 1 |
| 9 $ 1,500 1 | 10 $ 1,500 1 | 11 $ 1,500 1 | 12 $ 1,500 1 | 13 $ 1,500 1 | 14 $ 1,500 1 | 15 $ 1,500 1 |
| 16 $ 1,500 1 | 17 $ 1,500 1 | 18 $ 1,500 1 | 19 $ 1,500 1 | 20 $ 1,500 1 | 21 $ 1,500 1 | 22 $ 1,500 1 |
| 23 $ 1,500 1 | 24 $ 1,500 1 | 25 $ 1,500 1 | 26 $ 1,500 1 | 27 $ 1,500 1 | 28 $ 1,500 1 | 29 $ 1,500 1 |
| 30 $ 1,500 1 |
||||||











